常州大学2019年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线 |
科类 名称 | 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档分 |
文科 | 1242 | 常州大学 | 001 | 会计学 | 293 |
文科 | 1242 | 常州大学 | 003 | 国际经济与贸易 | 284 |
文科 | 1242 | 常州大学 | 005 | 财务管理 | 287 |
文科 | 1242 | 常州大学 | 007 | 市场营销 | 290 |
文科 | 1242 | 常州大学 | 014 | 汉语言文学 | 299 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 002 | 会计学 | 327 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 004 | 国际经济与贸易 | 316 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 006 | 财务管理 | 320 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 008 | 市场营销 | 314 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 009 | 机械设计制造及其自动化 | 304 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 010 | 软件工程(嵌入式培养) | 301 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 011 | 机械电子工程 | 300 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 012 | 化学工程与工艺 | 245 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 013 | 建筑环境与能源应用工程 | 239 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 015 | 汉语言文学 | 310 |
艺术 | 1242 | 常州大学 | 016 | 产品设计 | 276 |
以上是新程专转本小编整理的“常州大学2019年专转本考试专业投档分数线”文章,希望各位转本考生在专转本备考过程中,能够积极做好各类专转本资讯收集工作,为实现本科梦想而拼搏!更多专转本相关内容尽在新程专转本资讯网站。

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
【责任编辑:新程专转本】